上市上櫃公司氣候相關資訊
| 項目 | 執行情形 | |
|---|---|---|
| 1 | 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理 | 請參閱「台積公司氣候管理架構─治理類別」 |
| 2 | 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期) | 請參閱「台積公司氣候管理架構─策略類別」、「氣候重大風險與機會」 |
| 3 | 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響 | 請參閱「台積公司氣候管理架構─策略類別」 |
| 4 | 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度 | 請參閱「台積公司氣候管理架構─風險管理類別」 |
| 5 | 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性,應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響 | 請參閱「台積公司氣候管理架構─策略類別」 |
| 6 | 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫,說明該計畫內容,及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標 | 請參閱「台積公司氣候管理架構─指標和目標類別」 |
| 7 | 若使用內部碳定價作為規劃工具,應說明價格制定基礎 | 請參閱「台積公司碳定價機制」 |
| 8 | 若有設定氣候相關目標,應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程,每年達成進度等資訊;若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標,應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量 | 請參閱「台積公司氣候管理架構─指標和目標類別」 |
| 9 | 溫室氣體盤查及確信情形 | 請參閱溫室氣體盤查及確信情形 |
溫室氣體盤查及確信情形
| 年度 | 範圍 | 範疇一 | 範疇二 | 確信機構 | 確信情形說明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總排放量 (公噸二氧化碳當量) | 密集度 (公噸二氧化碳當量/千元) | 總排放量 (公噸二氧化碳當量) | 密集度 (公噸二氧化碳當量/千元) | ||||
| 114 | 母公司 | 1,890,106 | 0.0005 | 11,100,903 | 0.0029 | DNV | 合理保證等級 |
| 采鈺科技股份有限公司 | 6,527 | 0.0007 | 29,665 | 0.0033 | DNV | 合理保證等級 | |
| 台積電(中國)有限公司 | 128,580 | 0.0050 | 0 | 0 | DNV | 合理保證等級 | |
| 台積電(南京)有限公司 | 69,139 | 0.0010 | 0 | 0 | DNV | 合理保證等級 | |
| TSMC Washington, LLC | 51,898 | 0.0072 | 0 | 0 | AWN | 合理保證等級 | |
| TSMC Arizona Corporation | 28,793 | 0.0004 | 0 | 0 | DNV | 合理保證等級 | |
| JASM | 21,246 | 0.0014 | 0 | 0 | DNV | 合理保證等級 | |
| TSMC Japan 3DIC R&D Center | 203 | 0.0002 | 0 | 0 | DNV | 合理保證等級 | |
| 113 | 母公司 | 1,581,312 | 0.0006 | 10,926,644 | 0.0038 | DNV | 合理保證等級 |
| 采鈺科技股份有限公司 | 5,043 | 0.0005 | 30,753 | 0.0031 | DNV | 合理保證等級 | |
| 台積電(中國)有限公司 | 118,141 | 0.0046 | 0 | 0 | DNV | 合理保證等級 | |
| 台積電(南京)有限公司 | 53,216 | 0.0008 | 0 | 0 | DNV | 合理保證等級 | |
| TSMC Washington, LLC | 53,723 | 0.0090 | 0 | 0 | AWN | 合理保證等級 | |
| JASM | 7,745 | 0.0715 | 0 | 0 | DNV | 合理保證等級 | |
| TSMC Japan 3DIC R&D Center | 215 | 0.0002 | 0 | 0 | DNV | 合理保證等級 | |
註1:溫室氣體種類包含二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亞氮(N2O)、氫氟碳化物(HFCs)、全氟化物(PFCs)、六氟化硫(SF6)及三氟化氮(NF3)
註2:範疇一(直接排放量)即直接來自公司所擁有或控制的排放源,主要依據《聯合國溫室氣體盤查指引2019更新版》,並使用聯合國政府間氣候變化專門委員會第6次評估報告中的溫暖潛勢值進行計算;範疇二(能源間接排放量)即來自外購電力、熱或蒸氣而造成間接的溫室氣體排放
註3:民國114年排放邊界新增晶圓二十廠第二期廠區、晶圓二十二廠第一期廠區、晶圓二十二廠第二期廠區、先進封測七廠第一期廠區、先進封測八廠第一期廠區、 TSMC Arizona第一期廠區